Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Томковичский УПК ЯС-СШ      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Заяц Алиса Павловна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 09.11
Какашинская Полина Игоревна 1 5 р. 00 коп. 14.11.2023 09.00
Митар Юлия Михайловна 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 09.27
Липский Давид Анатольевич 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 09.26
Заяц Антон Павлович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 09.25
Решетник Егор Владимирович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 09.24
Стригун Ксения Павловна 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 09.15
Ковганко Юрий Владимирович 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 20.41
Итого:
8 40 р. 00 коп.
uparrow