Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
АШУРКО КСЕНИЯ ПАВЛОВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 13.05 |
ДНЕПРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 13.04 |
ГОЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 13.01 |
АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 12.59 |
АКУЛИЧ УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 12.58 |
ОРЕШКО АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 12.56 |
ДАШКОВСКАЯ ОЛЬГА ИГОРЕВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.12.2024 12.55 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |