Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бобович Никита, 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.29 |
Макаревич Дмитрий, 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.29 |
Гирвель Денис, 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.28 |
Володин Никита, 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.27 |
Гончаренко Елизавета, 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.26 |
Русин Ева, 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.01.2025 15.25 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |