Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Минько Максим | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.36 |
Багрицевич Александра | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.35 |
Коваленя Марина Васильевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.33 |
Яскулевич Карина Марьяновна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.28 |
Курбат Виктория Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.26 |
Куликовская Кристина Николаевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.12.2024 10.23 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |