Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Габранский Владислав 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.42 |
Габранский Дмитрий 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.41 |
Шинкарук Ростислав 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.40 |
Герилович Алина 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.39 |
Липская Надежда 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.38 |
Ярчак Вадим 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.12.2024 18.37 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |