Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Гуринович Елизавета, 9 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.16 |
Воронко Эвелина, 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.11 |
Ширко Анна, 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.11 |
Желеско Марианна, 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.11 |
Финская Мария, 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.10 |
Набиев Георгий, 7 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.12.2024 11.10 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |