УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (смотреть) |
БШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (смотреть) |
Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (смотреть) |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (смотреть) |
БШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (смотреть) |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (смотреть) |
Вороничская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (смотреть) |
Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горянская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кушликовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (смотреть) |
Фариновская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шпаковщинская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 |