УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 10 | 12 | 32 | 32 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 (смотреть) |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 11 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 16 | 19 | 54 | 54 |