УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 10 | 1 | - | 29 | 29 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 10 | 5 | - | 36 | 36 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 | - | 10 | 10 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 5 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 2 | 28 | 28 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 4 | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 13 | 10 | 6 | 53 | 53 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 3 | - | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 12 | 12 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | 18 | 38 | 38 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | - | - | - | - | 3 | 34 | 18 | 7 | - | 62 | 62 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | - | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 11 | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 11 | 4 | 15 | 57 | 57 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 8 | 11 | 24 | 73 | 73 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 | - | 4 | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 6 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 144 | 112 | 129 | 63 | 84 | 532 | 532 |