УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горбовичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дужевская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каменская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Осиновская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Радомльская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сластёновская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Областная средняя школа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |