УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | - | - | 19 | 15 | 16 | 7 | - | 24 | 2 | - | - | 83 | 82 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №11 | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | 20 | 20 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 22 | 22 (смотреть) |
СШ №15 | - | - | 22 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 19 | 74 | 73 (смотреть) |
СШ №19 | - | - | - | - | 10 | 14 | 6 | 3 | 10 | - | 1 | 44 | 44 (смотреть) |
СШ №21 | - | - | 15 | 11 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 | - | - | 74 | 74 (смотреть) |
СШ №22 | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 32 | 31 (смотреть) |
СШ №23 | - | - | 14 | 8 | 10 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 3 | 68 | 68 (смотреть) |
СШ №25 | - | - | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 46 | 46 (смотреть) |
СШ №33 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №35 | - | - | 6 | 14 | 18 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 16 | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №40 | - | - | 17 | - | 12 | 16 | 11 | 5 | 11 | 4 | - | 76 | 76 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | 2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | - | 2 | 45 | 44 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 (смотреть) |
СШ №26 | - | - | 8 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 71 | 71 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 3 | 14 | 15 | 9 | 19 | 25 | 21 | 14 | 9 | 129 | 129 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | - | 2 | 5 | - | 46 | 46 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №31 | - | - | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 20 | 1 | 3 | 61 | 60 (смотреть) |
Областной лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 29 | 5 | 62 | 62 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | - | 5 | 14 | 9 | 7 | 17 | 7 | 11 | 4 | - | 74 | 74 (смотреть) |
СШ№45 | - | - | 46 | 29 | 24 | 4 | 23 | 12 | 30 | 12 | 1 | 181 | 181 (смотреть) |
Областной лицей №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ №46 | - | - | 17 | 14 | 16 | 22 | 18 | 11 | 14 | 4 | 10 | 126 | 126 (смотреть) |
Политехнический колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МБГ "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 261 | 220 | 233 | 164 | 170 | 189 | 179 | 103 | 102 | 1621 | 1616 |