УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | 16 | 34 | 58 | 30 | 21 | 8 | 25 | 10 | 3 | 205 | 207 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | 11 | 5 | 4 | 14 | 23 | 2 | 1 | 4 | - | 64 | 64 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | 17 | 15 | 21 | 18 | 28 | 10 | 38 | 9 | - | 156 | 156 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | 11 | 19 | 15 | 28 | 22 | - | - | - | - | 95 | 95 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | 24 | 29 | 26 | 23 | 15 | 12 | 14 | 3 | 2 | 148 | 148 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33 | 33 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 6 | 8 | 12 | 2 | 6 | 10 | 5 | - | - | 49 | 49 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 46 | 75 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | 19 | 12 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 1 | 78 | 78 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | 19 | 16 | 43 | 29 | 23 | 38 | 13 | 16 | - | 197 | 197 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 21 | 21 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | 6 | 3 | 7 | - | 2 | - | - | 1 | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | 4 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 54 | 54 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | 6 | 9 | 20 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 99 | 99 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | 37 | 19 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 100 | 100 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 13 | 15 | 20 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | - | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 (смотреть) |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 215 | 213 | 296 | 224 | 221 | 150 | 141 | 85 | 26 | 1571 | 1602 |