УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
СШ № 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 12 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 7 (смотреть) |
СШ № 13 | - | - | - | 2 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Гимназия № 14 | - | - | 14 | 18 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | - | - | 65 | 65 (смотреть) |
СШ № 23 | - | - | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ № 25 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ № 29 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 3 | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ № 30 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 37 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 44 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | 17 (смотреть) |
СШ № 45 | - | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | 0 (смотреть) |
БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 50 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 57 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 52 | 41 | 51 | 27 | 13 | 22 | 8 | 4 | - | 218 | 210 |