УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боровлянская гимназия | - | - | 13 | 7 | 10 | 5 | 14 | 5 | 3 | - | - | 57 | 57 (смотреть) |
Заславская гимназия | - | - | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 41 | 41 (смотреть) |
Заславская СШ № 1 | - | - | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | 4 | 38 | 0 (смотреть) |
Заславская СШ № 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Боровлянская СШ | - | - | 16 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 52 | 52 (смотреть) |
Бровковская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Буцевичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вишнёвская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гатовская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боровлянская СШ №2 | - | - | 12 | 16 | 7 | 16 | 7 | 8 | 2 | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
Дубовлянская СШ | - | - | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Ждановичская СШ | - | - | 12 | - | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
Замосточская СШ | - | - | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
Колодищанская СШ | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Королёвстанская БШ | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Крупицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боровлянская СШ №3 | - | - | 27 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
Лошанская СШ | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Луговослободская СШ | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Мачулищанская СШ | - | - | 16 | 9 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
Михановичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №1 д. Копище | - | - | 12 | 12 | 11 | 15 | 5 | - | - | - | 1 | 56 | 59 (смотреть) |
Новодворская СШ | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ д.Новое Поле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новосельская СШ | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Озерцовская СШ | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 18 | 18 (смотреть) |
Острошицко-Городокская СШ | - | - | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Папернянская СШ | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Привольненская СШ | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 16 | 16 (смотреть) |
Прилукская СШ | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Колодищанская СШ №2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 (смотреть) |
Петришковская CШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ратомская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ждановичская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Роговская СШ | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 13 | 14 (смотреть) |
Самохваловичская СШ | - | - | - | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Сёмковская СШ | - | - | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 32 | 32 (смотреть) |
Сеницкая СШ им.Я.Купалы | - | - | 4 | 9 | 11 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 56 | 57 (смотреть) |
Городищанская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старосельская СШ | - | - | - | 3 | - | 6 | 5 | - | 1 | - | 1 | 16 | 16 (смотреть) |
ЧНШ "Елисеевы поля" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (смотреть) |
ДС-НШ "Ребёнок будущего" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тростенецкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УПК "Апельсин" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ аг.Чачково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чуриловичская СШ | - | - | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Шершунская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щомыслицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "СШ Смарт Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 2 | 178 | 135 | 119 | 120 | 81 | 66 | 40 | 13 | 16 | 770 | 763 |