УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №10 | - | - | 2 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Гимназия № 6 | - | - | 30 | 27 | 21 | 17 | 23 | 25 | 5 | 7 | - | 155 | 155 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | - | 10 | 16 | 5 | 9 | 13 | 14 | 1 | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
Гимназия №7 | - | - | 8 | 11 | 16 | 21 | 20 | 14 | 4 | 1 | - | 95 | 96 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | 15 | 19 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 6 | 3 | 72 | 72 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №12 | - | - | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №14 | - | - | 1 | 24 | - | 20 | 6 | 4 | 1 | - | - | 56 | 56 (смотреть) |
Выверский УПК ДС-БШ | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Городиловская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Городокская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Граничский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дубровская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Засковичская БШ | - | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Красненская СШ | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
Лебедевская СШ | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Марковская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Олехновичская СШ | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Полочанская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Радошковичская СШ | - | - | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 4 | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
Раёвский УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Селевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Турец-Боярская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Хожовская СШ | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 16 | 16 (смотреть) |
Чистинская СШ | - | - | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат ДБС | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Радошковичская школа-интернат | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УПК НШ-ДС №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 107 | 166 | 85 | 113 | 116 | 98 | 42 | 21 | 9 | 757 | 758 |