УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 | - | - | 38 | 40 | 39 | 18 | 41 | 32 | 2 | 1 | - | 211 | 211 (смотреть) |
Гимназия №4 | - | - | 32 | 28 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | 81 | 81 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | - | 13 | 4 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ №7 | - | - | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 20 | 20 (смотреть) |
СШ №13 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №17 | - | - | 16 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №18 | - | - | - | 23 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №20 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Областной лицей №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №32 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 6 | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №34 | - | - | - | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 33 | 33 (смотреть) |
СШ №37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №38 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 | - | 6 | - | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №39 | - | - | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 44 | 44 (смотреть) |
СШ №41 | - | - | 2 | 16 | 9 | 22 | 13 | 6 | 6 | 13 | 5 | 92 | 92 (смотреть) |
СШ №43 | - | - | 31 | 16 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 4 | 78 | 78 (смотреть) |
СШ №44 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
УПК Сад-СШ №42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 131 | 181 | 99 | 106 | 95 | 77 | 28 | 29 | 21 | 767 | 767 |