УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | - | 50 | 50 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 15 | 15 (смотреть) |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зимницкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Итого: |
- | - | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 4 | - | 65 | 65 |