УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | 26 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | 50 | 50 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | 17 | 8 | 11 | 6 | 3 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 12 | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
ДС-СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | 22 | 16 | 1 | - | 12 | 19 | 17 | 39 | - | - | 126 | 126 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 5 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | 22 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | 20 | 6 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | 23 | 26 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | 17 | 7 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 30 | 30 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №122 | - | - | 1 | 5 | - | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10 | 5 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | 8 | 16 | - | 10 | 4 | 5 | 9 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 7 | 5 | 6 | 11 | 16 | 20 | 25 | - | - | 90 | 90 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | 30 | 13 | 23 | 17 | 15 | 10 | 9 | - | - | 117 | 117 (смотреть) |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 22 | 176 | 89 | 79 | 129 | 111 | 111 | 116 | - | - | 833 | 826 |