УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | 39 | 39 (смотреть) |
БШ №2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Велешковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Выдрейская ЯС-БШ | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Высочанская ЯС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Добромыслинская СШ | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Ковалёвская ЯС-НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крынковская ЯС-СШ им. Лынькова | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Итого: |
- | - | 3 | 15 | 13 | 8 | 8 | 4 | 13 | - | - | 64 | 64 |