УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 4 | 1 | - | - | 33 | 33 (смотреть) |
Гимназия №4 | - | - | 9 | 23 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | 17 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 4 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ №7 | - | - | - | 5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 16 | 15 (смотреть) |
СШ №13 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №17 | - | - | 28 | 13 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 52 | 53 (смотреть) |
СШ №18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №20 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Областной лицей №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №32 | - | - | 5 | - | 7 | 13 | 3 | 3 | 5 | - | 17 | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №34 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
СШ №37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №38 | - | - | 3 | 8 | - | 8 | 3 | 2 | 4 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
СШ №39 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 8 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №41 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ №43 | - | - | 8 | 6 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
СШ №44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УПК Сад-СШ №42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 73 | 69 | 15 | 91 | 28 | 27 | 37 | - | 17 | 357 | 357 |