УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | 8 | 51 | 27 | 25 | 48 | 28 | 3 | 4 | - | - | - | 194 | 194 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | 33 | 45 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 113 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №11 | - | - | 9 | - | 1 | - | 7 | 9 | - | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | 5 | 8 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 25 | 25 (смотреть) |
СШ №15 | - | 32 | 22 | 32 | 20 | 7 | 5 | 17 | 3 | 2 | 9 | 149 | 149 (смотреть) |
СШ №19 | - | - | 11 | 4 | - | 7 | 5 | - | - | 3 | - | 30 | 30 (смотреть) |
СШ №21 | 9 | 64 | 44 | 20 | 17 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | 171 | 171 (смотреть) |
СШ №22 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №23 | - | - | 22 | 22 | 11 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
СШ №25 | 25 | 29 | 24 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 11 | 132 | 132 (смотреть) |
СШ №33 | - | - | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | - | 46 | 46 (смотреть) |
СШ №35 | - | 61 | 23 | 22 | 2 | 14 | - | 10 | - | 5 | - | 137 | 137 (смотреть) |
СШ №40 | - | - | 44 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 (смотреть) |
СШ №1 | - | 24 | 13 | 16 | 11 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 77 | 77 (смотреть) |
СШ №2 | 12 | 42 | 23 | 5 | 16 | 18 | 19 | 8 | 8 | - | - | 151 | 151 (смотреть) |
СШ №4 | 26 | 36 | 15 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | 118 | 118 (смотреть) |
СШ №9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | - | 4 | 56 | 56 (смотреть) |
СШ №26 | 27 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 3 | - | 14 | 9 | 113 | 113 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 19 | 15 | 4 | 5 | 79 | 79 (смотреть) |
СШ №28 | 15 | 11 | 25 | 18 | 15 | - | 14 | 3 | 2 | 6 | - | 109 | 109 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №31 | - | - | 14 | 20 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | - | 96 | 95 (смотреть) |
Областной лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 36 | 10 | 2 | 61 | 61 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | 4 | 15 | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 54 | 54 (смотреть) |
СШ№45 | 45 | 66 | 64 | 43 | 19 | 20 | 17 | 1 | 3 | 14 | - | 292 | 292 (смотреть) |
Областной лицей №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | 18 (смотреть) |
СШ №46 | 107 | 55 | 35 | 24 | 4 | 6 | 27 | 13 | 15 | 13 | 3 | 302 | 302 (смотреть) |
Политехнический колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МБГ "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
275 | 533 | 508 | 373 | 213 | 182 | 159 | 150 | 137 | 104 | 46 | 2680 | 2679 |