УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 | 63 | 56 | 40 | 48 | 18 | 15 | 44 | 15 | 14 | 42 | 31 | 386 | 386 (смотреть) |
Гимназия №4 | - | - | 34 | 33 | 19 | 18 | 17 | 12 | 14 | 2 | - | 149 | 149 (смотреть) |
СШ №5 | 14 | 47 | 36 | 22 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 171 | 171 (смотреть) |
СШ №6 | - | 7 | 16 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | - | 49 | 49 (смотреть) |
СШ №7 | - | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №13 | 6 | 20 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 | 59 (смотреть) |
СШ №17 | - | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 81 | 81 (смотреть) |
СШ №18 | 29 | 50 | 59 | 38 | 20 | 17 | 21 | 27 | 7 | 5 | 6 | 279 | 279 (смотреть) |
СШ №20 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
Областной лицей №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №32 | - | 21 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 96 | 96 (смотреть) |
СШ №34 | 26 | 21 | 31 | 9 | 16 | 15 | 9 | 18 | 2 | - | 4 | 151 | 151 (смотреть) |
СШ №37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №38 | 29 | - | 16 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | 89 | 89 (смотреть) |
СШ №39 | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2 | 100 | 100 (смотреть) |
СШ №41 | 8 | 28 | 22 | 20 | 12 | 9 | 10 | - | 2 | - | 3 | 114 | 114 (смотреть) |
СШ №43 | 2 | 40 | 39 | 27 | 15 | 10 | 24 | 5 | - | 2 | - | 164 | 164 (смотреть) |
СШ №44 | - | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
УПК Сад-СШ №42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
188 | 345 | 337 | 264 | 166 | 154 | 182 | 124 | 77 | 88 | 65 | 1990 | 1990 |