УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №5 | - | 20 | 14 | 19 | 16 | 7 | 18 | 25 | - | - | - | 119 | 119 (смотреть) |
Гимназия №7 | - | 24 | 12 | 26 | 27 | 8 | 10 | 55 | 20 | 3 | - | 185 | 185 (смотреть) |
СШ №10 | - | 10 | 7 | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
СШ №22 | - | 9 | 6 | 4 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
СШ №69 | - | 17 | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №72 | - | 17 | 9 | 18 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | - | 72 | 72 (смотреть) |
СШ №86 | - | 5 | 15 | 11 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 81 | 81 (смотреть) |
СШ №87 | - | 10 | 19 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 46 | 46 (смотреть) |
СШ №108 | - | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 7 | 11 | 6 | - | 4 | 61 | 61 (смотреть) |
СШ №133 | - | 25 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
СШ №182 им. В.Карвата | - | - | 35 | 16 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | - | 67 | 69 (смотреть) |
СШ №183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №223 | - | 3 | 32 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | - | 66 | 66 (смотреть) |
Спец. лицей МВД РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Школа-интернат №13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 140 | 173 | 129 | 94 | 42 | 72 | 113 | 50 | 11 | 11 | 835 | 837 |