УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №10 | - | 16 | 32 | 26 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 110 | 110 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | - | 46 | 46 (смотреть) |
Гимназия № 6 | - | - | 21 | 19 | 9 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | 9 | 14 | 22 | 17 | 20 | 16 | 34 | 2 | - | - | 134 | 135 (смотреть) |
Гимназия №7 | - | 14 | 19 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 112 | 112 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 39 | 39 (смотреть) |
СШ №2 | - | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | - | 3 | - | 4 | 2 | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №4 | - | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 7 | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 13 | 17 | 13 | 16 | 93 | 93 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | 15 | 11 | 11 | 14 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 84 | 84 (смотреть) |
СШ №12 | - | 14 | 16 | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 | 4 | - | - | 72 | 72 (смотреть) |
СШ №14 | - | - | 14 | 11 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 59 | 59 (смотреть) |
Выверский УПК ДС-БШ | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Городиловская СШ | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
Городокская СШ | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Граничский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Дубровская СШ | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Засковичская БШ | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Красненская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | - | 23 | 23 (смотреть) |
Лебедевская СШ | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Марковская СШ | - | - | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Олехновичская СШ | - | - | 8 | 8 | 7 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
Полочанская СШ | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
Радошковичская СШ | - | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
Раёвский УПК ДС-БШ | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Селевская БШ | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Турец-Боярская СШ | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Хожовская СШ | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 11 | 11 (смотреть) |
Чистинская СШ | - | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат ДБС | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
Радошковичская школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 (смотреть) |
Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УПК НШ-ДС №15 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Итого: |
- | 86 | 218 | 179 | 168 | 146 | 128 | 145 | 103 | 52 | 44 | 1269 | 1270 |