УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кривлянская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ленинская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матиевичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ракитницкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старосельская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хмелевская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яковчицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спецшкола-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лицей г. Жабинки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |