УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Берёзовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зимницкий УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянский УПК ДС-НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ржавский УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |