УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 5 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 (смотреть) |
БШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 27 | 27 | 89 | 89 (смотреть) |
БШ №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 24 | 24 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЯС-БШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЯС-СШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №16 | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 20 | 22 | 23 | 104 | 104 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 43 | 43 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Вороничская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Гомельская ДС-НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горянская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Заозерская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кушликовская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малоситнянская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матюшевская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фариновская ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 11 | 11 (смотреть) |
Шпаковщинский ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 (смотреть) |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 69 | 79 | 80 | 74 | 74 | 376 | 375 |