Заявки на участие в конкурсе


"Зубрёнок-2023"

г. Жодино

УО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
Кол-во участников, от которых поступили взносы
Гимназия №1 г. Жодино - - - - - - 8 5 7 3 3 26 26 (смотреть)
Женская гимназия - - - - - - 5 2 5 1 1 14 14 (смотреть)
СШ №1 г. Жодино - - - - - - 5 4 5 3 1 18 18 (смотреть)
СШ №2 г. Жодино - - - - - - 1 4 2 10 7 24 24 (смотреть)
СШ №4 г. Жодино - - - - - - 5 5 41 5 2 58 58 (смотреть)
СШ №5 г. Жодино - - - - - - 6 21 8 15 13 63 63 (смотреть)
СШ №6 г. Жодино - - - - - - 6 5 34 4 9 58 60 (смотреть)
СШ №8 г. Жодино - - - - - - 24 12 8 6 - 50 50 (смотреть)
СШ №9 г. Жодино - - - - - - 10 5 5 - - 20 20 (смотреть)
Итого:
- - - - - - 70 63 115 47 36 331 333
uparrow