УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 4 (смотреть) |
Гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 51 | 51 (смотреть) |
СШ №3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 8 | - | 29 | 29 (смотреть) |
СШ №5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 20 | 18 | 17 | 65 | 64 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 7 | 7 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 8 | 8 (смотреть) |
СШ №10 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 17 | 3 | 6 | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 7 | 43 | 43 (смотреть) |
Ананчицкий УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Величковичская СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
Гоцкий УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 (смотреть) |
Долговская СШ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | 13 | 13 (смотреть) |
Драчевской УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Завшицкий УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Зажевичский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 18 | 18 (смотреть) |
Краснодворский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 6 (смотреть) |
Краснослободская СШ | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 9 | 4 | 35 | 35 (смотреть) |
Кривичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новополесский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Октябрьский УПК ДС-БШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Песчанский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Погостский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Сковшинский УПК ДС-СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старобинская СШ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 10 | 21 | 21 (смотреть) |
Хоростовская СШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 57 | 78 | 134 | 80 | 68 | 417 | 416 |