УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 5 | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №11 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | 8 | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
СШ №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 18 | 8 | 6 | 40 | 40 (смотреть) |
СШ №21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ №22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 9 | 9 (смотреть) |
СШ №23 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 3 | 8 | 5 | 36 | 36 (смотреть) |
СШ №25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 (смотреть) |
СШ №33 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 4 | 11 | 2 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №35 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 5 | - | 1 | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
СШ №26 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | 7 | - | 58 | 58 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 26 | 28 (смотреть) |
Областной лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия-колледж искусств | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ№45 | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | 19 | 3 | - | 55 | 55 (смотреть) |
Областной лицей №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | 25 | 25 (смотреть) |
СШ №46 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 | 12 | 10 | 37 | 37 (смотреть) |
Политехнический колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж искусств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МБГ "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 123 | 84 | 53 | 544 | 546 |