books

Межпредметная игра-конкурс

ПЧЁЛКА


Результаты игры-конкурса"Колосок-2016"

4 классы

Витебская область    район: Октябрьский г.Витебска    Гимназия №3

Количество участников среди 4 классов:

В республике:      13685 чел.
Витебская область:      1864 чел.
район   Октябрьский г.Витебска:      194 чел.
Гимназия №3:      33 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      нет

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Агеенко Ольга 82,50 2895 424 43 7
Азаренко Мария 96,25 966 151 13 1 Приз 3
Алаева Анна 75,00 4595 648 82 15
Васильева Дарина 76,50 4268 609 73 13
Исаенкова Мария 68,75 6224 864 110 22
Климови Полина 55,00 9777 1328 144 28
Кондратенко Александр 93,75 1229 191 16 2 Приз 3
Кононок Егор 77,50 3994 563 68 11
Краско Ксения 85,00 2431 364 32 5 Приз 4
Кутько Иван 87,75 2015 309 28 4 Приз 4
Лобацкая Екатерина 73,75 4946 697 90 18
Логунова Анастасия 58,75 8899 1212 141 27
Максимович Варвара 73,75 4946 697 90 18
Мачкалян Арсен 70,00 5868 823 102 20
Орлов Максим 60,00 8562 1166 138 26
Пахолкина Александра 76,25 4273 611 75 14
Пытляк Арсений 41,50 12102 1664 165 32
Седлуха Ева 43,75 11800 1629 159 29
Старцев Савелий 80,00 3413 482 54 8
Степанова Полина 78,75 3713 518 60 10
Стеранов Александр 85,00 2431 364 32 5 Приз 4
Федоров Вадим 63,75 7592 1050 129 24
Федоров Тимофей 80,00 3413 482 54 8
Фролов Артем 32,50 12841 1759 171 33
Фролова Дарья 68,50 6526 912 118 23
Хацкевич Дарья 77,00 4240 603 72 12
Цыбульский Артемий 75,00 4595 648 82 15
Шавелько Ксения 74,75 4885 684 86 17
Шамович Яна 90,00 1684 256 23 3 Приз 4
Шерешовец София 42,50 11960 1647 163 31
Юпатова Анастасия 43,75 11800 1629 159 29
Яблонская Алина 63,75 7592 1050 129 24
Януш Алина 70,00 5868 823 102 20
pchelka
uparrow