УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | 34 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | - | 95 | 96 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | 12 | 5 | 17 | 26 | 8 | 5 | - | 73 | 73 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | 4 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 2 | 5 | - | 2 | 69 | 70 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | - | - | 40 | 40 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 4 | - | - | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
ДС-СШ "ЭКО-Л" | - | - | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | 14 | 11 | 8 | 18 | 13 | 8 | 28 | 5 | 14 | 119 | 119 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 15 | 11 | 6 | 7 | 16 | 8 | 17 | 11 | 7 | 98 | 98 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | 18 | 12 | 10 | 19 | 10 | 16 | 3 | 4 | - | 92 | 92 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | 10 | - | 12 | 20 | 13 | 12 | 23 | 9 | 23 | 122 | 122 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | 14 | 11 | 18 | 13 | 7 | 7 | 13 | - | - | 83 | 83 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | 18 | 6 | 12 | 15 | 28 | 12 | - | 4 | 4 | 99 | 99 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | - | 1 | 6 | 11 | - | 15 | 5 | - | 15 | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 36 | 36 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | 9 | 1 | 7 | 9 | 15 | 11 | 27 | 12 | - | 91 | 90 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | - | 15 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | - | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | 17 | 21 | 15 | 15 | 12 | 16 | 12 | 3 | - | 111 | 110 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 7 | 9 | 3 | 13 | 8 | 8 | 4 | 12 | 7 | 71 | 71 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 | 5 | 2 | 23 | 23 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | 20 | 12 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 73 | 73 (смотреть) |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 4 | 241 | 143 | 164 | 218 | 196 | 176 | 214 | 95 | 101 | 1552 | 1552 |